Номер п/п | Соединения | Содержиние (обработка семян), г/л |
1 | Fe ОЭДФ ЭДТА | 3,2 |
2 | Mn ОЭДФ ЭДТА | 3,6 |
3 | Zn ОЭДФ ЭДТА | 4,4 |
4 | Cu ОЭДФ ЭДТА | 0,9 |
5 | Co ОЭДФ ЭДТА | 0,06 |
6 | B ОЭДФ | 2,2 |
7 | Mo ОЭДФ | 0,2 |
8 | Mg ЭДДЯ | 9,6 |
9 | N | 41,6 |
10 | K2O | 12,0 |
11 | SO4 | 26,4 |
12 | Сукцинаты | 2,4 |
13 | Малаты | 2,4 |
14 | Тартраты | 0,25 |
15 | Цитраты | 6,0 |
16 | ИУК * | 0,06 |
17 | ИМК ** | 0,06 |
18 | TFV *** | 0,18 |
19 | HV ***** | 0,3 |
* — ß-индолилуксусная кислота, ** — ß-индолилмасляная кислота, *** — трансфактор «Transfoliovector»,
**** — отклонение < 0,5%, ***** — фактор роста «Heliovector»