Номер п/п | Соединения | Содержиние (листовая подкормка), г/л |
1 | Fe ОЭДФ ЭДТА | 12,4 |
2 | Mn ОЭДФ ЭДТА | 12,0 |
3 | Zn ОЭДФ ЭДТА | 5,2 |
4 | Cu ОЭДФ ЭДТА | 12,5 |
5 | Co ОЭДФ ЭДТА | 0,1 |
6 | B ОЭДФ | 2,4 |
7 | Mo ОЭДФ | 0,2 |
8 | Mg ЭДДЯ | 9,6 |
9 | N | 48,0 |
10 | K2O | 12,0 |
11 | SO4 | 28,8 |
12 | Сукцинаты | 4,8 |
13 | Малаты | 4,8 |
14 | Тартраты | 0,6 |
15 | Цитраты | 11,8 |
16 | ИУК * | — |
17 | ИМК ** | — |
18 | TFV *** | 0,18 |
19 | HV ***** | 0,6 |
* — ß-индолилуксусная кислота, ** — ß-индолилмасляная кислота, *** — трансфактор «Transfoliovector»,
**** — отклонение < 0,5%, ***** — фактор роста «Heliovector»