№ п/п Препарат Цена за 1л с НДС, грн Расход на 1 т семян, л Расход на 1 га, л
в канистрах по 20л без учета тары (в возвратном контейнере)

Обработка семян

1 Наномикс-зерновые 87,36 83,70 3 -
2 Наномикс-зерновые элита 97,86 94,20 3 -
3 Наномикс-зерновые суперэлита 110,04 106,44 3 -
4 Наномикс-кукуруза 87,36 83,70 3 -
5 Наномикс-кукуруза элита 97,86 94,20 3 -
6 Наномикс-кукуруза суперэлита 110,04 106,44 3 -
7 Наномикс-подсолнечник 87,36 83,70 3 -
8 Наномикс-подсолнечник элита 97,86 94,20 3 -
9 Наномикс-подсолнечник суперэлита 110,04 106,44 3 -
10 Наномикс-свекла 89,70 86,40 3 -
11 Наномикс-свекла элита 100,68 97,20 3 -
12 Наномикс-свекла суперэлита 113,28 109,68 3 -
13 Наномикс-бобовые 89,70 86,40 3 -
14 Наномикс-бобовые элита 100,68 97,20 3 -
15 Наномикс-бобовые суперэлита 113,28 109,68 3 -

Листовая подкормка

16 Железо-актив 87,54 83,88 - 2
17 Бор-актив 111,00 107,34 - 2
18 Цинк-актив 87,54 83,88 - 2
19 Наномикс-зерновые 89,28 85,62 - 2
20 Наномикс-зерновые элита 99,96 96,30 - 2
21 Наномикс-зерновые суперэлита 112,56 108,96 - 2
22 Наномикс-кукуруза 89,28 85,62 - 2
23 Наномикс-кукуруза элита 99,96 96,30 - 2
24 Наномикс-кукуруза суперэлита 112,56 108,96 - 2
25 Наномикс-подсолнечник 89,28 85,62 - 2
26 Наномикс-подсолнечник элита 99,96 96,30 - 2
27 Наномикс-подсолнечник суперэлита 112,56 108,96 - 2
28 Наномикс-свекла 91,86 88,20 - 2
29 Наномикс-свекла элита 103,08 99,42 - 2
30 Наномикс-свекла суперэлита 116,04 112,44 - 2
31 Наномикс-виноград 86,70 83,04 - 2
32 Наномикс-виноград элита 97,20 93,54 - 2
33 Наномикс-виноград суперэлита 109,08 105,48 - 2
34 Наномикс-картофель 86,70 83,04 - 2
35 Наномикс-картофель элита 97,20 93,54 - 2
36 Наномикс-картофель суперэлита 109,08 105,48 - 2
37 Наномикс-бобовые 91,62 87,96 - 2
38 Наномикс-бобовые элита 102,84 99,18 - 2
39 Наномикс-бобовые суперэлита 115,80 112,20 - 2
40 Наномикс-рапс 86,70 83,04 - 2
41 Наномикс-рапс элита 97,20 93,54 - 2
42 Наномикс-рапс суперэлита 109,08 105,48 - 2
43 Наномикс-бахча 89,28 85,62 - 2
44 Наномикс-бахча элита 99,96 96,30 - 2
45 Наномикс-бахча суперэлита 112,56 108,96 - 2
46 Наномикс-сад-огород 89,28 85,62 - 2
47 Наномикс-сад-огород элита 99,96 96,30 - 2
48 Наномикс-сад-огород суперэлита 112,56 108,96 - 2

В данной таблице указаны диллерские цены хелатных удобрений Nanomix, а так же расход каждого вида микроудобрений. Кроме того, предлагаем Вам воспользоваться страницей автоматического расчета стоимости микроудобрений, которая значительно упростит задачу расчета необходимого количества удобрений для каждого вида сельскохозяйственных культур.

Так же вы можете обратиться к менеджеру, который предоставит информацию о ценах на  микроудобрения, особенностях применения хелатных удобрений, способах оплаты и доставки микроудобрений Nanomix.